最新:11100041期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11100041 | 11-10 00:41:00 | 6+2+0=08 |
11100040 | 11-10 00:40:00 | 9+6+4=19 |
11100039 | 11-10 00:39:00 | 9+5+2=16 |
11100038 | 11-10 00:38:00 | 0+2+7=09 |
11100037 | 11-10 00:37:00 | 7+2+4=13 |
11100036 | 11-10 00:36:00 | 0+4+1=05 |
11100035 | 11-10 00:35:00 | 3+0+6=09 |
11100034 | 11-10 00:34:00 | 3+4+0=07 |
11100033 | 11-10 00:33:00 | 5+5+8=18 |
11100032 | 11-10 00:32:00 | 5+3+1=09 |
11100031 | 11-10 00:31:00 | 4+2+0=06 |
11100030 | 11-10 00:30:00 | 3+9+9=21 |
11100029 | 11-10 00:29:00 | 2+8+0=10 |
11100028 | 11-10 00:28:00 | 3+5+0=08 |
11100027 | 11-10 00:27:00 | 8+1+3=12 |
11100026 | 11-10 00:26:00 | 6+2+6=14 |
11100025 | 11-10 00:25:00 | 5+3+4=12 |
11100024 | 11-10 00:24:00 | 4+4+3=11 |
11100023 | 11-10 00:23:00 | 5+1+5=11 |
11100022 | 11-10 00:22:00 | 3+4+1=08 |
11100021 | 11-10 00:21:00 | 5+3+3=11 |
11100020 | 11-10 00:20:00 | 8+1+8=17 |
11100019 | 11-10 00:19:00 | 2+0+3=05 |
11100018 | 11-10 00:18:00 | 4+6+8=18 |
11100017 | 11-10 00:17:00 | 1+9+2=12 |
11100016 | 11-10 00:16:00 | 2+8+0=10 |
11100015 | 11-10 00:15:00 | 2+4+9=15 |
11100014 | 11-10 00:14:00 | 9+7+7=23 |
11100013 | 11-10 00:13:00 | 2+2+2=06 |
11100012 | 11-10 00:12:00 | 3+3+6=12 |
11100011 | 11-10 00:11:00 | 3+9+7=19 |
11100010 | 11-10 00:10:00 | 5+3+3=11 |
11100009 | 11-10 00:09:00 | 8+9+8=25 |
11100008 | 11-10 00:08:00 | 6+5+4=15 |
11100007 | 11-10 00:07:00 | 1+7+5=13 |
11100006 | 11-10 00:06:00 | 6+6+4=16 |
11100005 | 11-10 00:05:00 | 8+5+9=22 |
11100004 | 11-10 00:04:00 | 5+5+0=10 |
11100003 | 11-10 00:03:00 | 5+6+4=15 |
11100002 | 11-10 00:02:00 | 0+9+3=12 |
11100001 | 11-10 00:01:00 | 7+0+7=14 |
11091440 | 11-10 00:00:00 | 9+9+4=22 |
11091439 | 11-09 23:59:00 | 4+5+0=09 |
11091438 | 11-09 23:58:00 | 3+1+1=05 |
11091437 | 11-09 23:57:00 | 2+4+0=06 |
11091436 | 11-09 23:56:00 | 6+2+5=13 |
11091435 | 11-09 23:55:00 | 5+7+1=13 |
11091434 | 11-09 23:54:00 | 2+6+9=17 |
11091433 | 11-09 23:53:00 | 0+9+5=14 |
11091432 | 11-09 23:52:00 | 6+7+3=16 |
11091431 | 11-09 23:51:00 | 3+6+7=16 |
11091430 | 11-09 23:50:00 | 1+3+8=12 |
11091429 | 11-09 23:49:00 | 2+4+7=13 |
11091428 | 11-09 23:48:00 | 1+3+0=04 |
11091427 | 11-09 23:47:00 | 5+1+4=10 |
11091426 | 11-09 23:46:00 | 1+9+8=18 |
11091425 | 11-09 23:45:00 | 3+1+5=09 |
11091424 | 11-09 23:44:00 | 7+7+5=19 |
11091423 | 11-09 23:43:00 | 0+6+6=12 |
11091422 | 11-09 23:42:00 | 6+2+2=10 |
11091421 | 11-09 23:41:00 | 4+3+7=14 |
11091420 | 11-09 23:40:00 | 7+7+4=18 |
11091419 | 11-09 23:39:00 | 6+6+3=15 |
11091418 | 11-09 23:38:00 | 8+2+4=14 |
11091417 | 11-09 23:37:00 | 5+0+5=10 |
11091416 | 11-09 23:36:00 | 6+4+5=15 |
11091415 | 11-09 23:35:00 | 8+3+8=19 |
11091414 | 11-09 23:34:00 | 2+4+6=12 |
11091413 | 11-09 23:33:00 | 9+1+3=13 |
11091412 | 11-09 23:32:00 | 6+3+9=18 |
11091411 | 11-09 23:31:00 | 6+1+2=09 |
11091410 | 11-09 23:30:00 | 4+2+8=14 |
11091409 | 11-09 23:29:00 | 9+5+6=20 |
11091408 | 11-09 23:28:00 | 2+1+6=09 |
11091407 | 11-09 23:27:00 | 0+8+2=10 |
11091406 | 11-09 23:26:00 | 1+9+6=16 |
11091405 | 11-09 23:25:00 | 0+5+1=06 |
11091404 | 11-09 23:24:00 | 8+8+4=20 |
11091403 | 11-09 23:23:00 | 1+5+9=15 |
11091402 | 11-09 23:22:00 | 8+3+2=13 |
11091401 | 11-09 23:21:00 | 9+8+4=21 |
11091400 | 11-09 23:20:00 | 8+2+8=18 |
11091399 | 11-09 23:19:00 | 4+1+0=05 |
11091398 | 11-09 23:18:00 | 3+9+9=21 |
11091397 | 11-09 23:17:00 | 8+1+4=13 |
11091396 | 11-09 23:16:00 | 1+3+1=05 |
11091395 | 11-09 23:15:00 | 7+1+6=14 |
11091394 | 11-09 23:14:00 | 6+4+4=14 |
11091393 | 11-09 23:13:00 | 3+6+2=11 |
11091392 | 11-09 23:12:00 | 2+2+3=07 |
11091391 | 11-09 23:11:00 | 2+7+5=14 |
11091390 | 11-09 23:10:00 | 9+8+4=21 |
11091389 | 11-09 23:09:00 | 3+3+7=13 |
11091388 | 11-09 23:08:00 | 5+8+8=21 |
11091387 | 11-09 23:07:00 | 6+8+1=15 |
11091386 | 11-09 23:06:00 | 7+7+3=17 |
11091385 | 11-09 23:05:00 | 3+3+5=11 |
11091384 | 11-09 23:04:00 | 3+9+8=20 |
11091383 | 11-09 23:03:00 | 3+5+9=17 |
11091382 | 11-09 23:02:00 | 3+2+0=05 |
Copyright © 2024 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100041 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100036 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100013 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100009 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11100006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100005 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11100004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11100002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11100001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091440 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091428 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091409 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091405 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11091404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091390 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11091384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11091383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11091382 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 72 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 190 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 258 ) 期 | 26 | 未开 ( 343 ) 期 |
0 | 未开 ( 1673 ) 期 | 27 | 未开 ( 505 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11100042 | --- | 大 | 单 | |
11100041 | 08 | 大 | 双 | |
11100040 | 19 | 小 | 双 | |
11100039 | 16 | 大 | 单 | |
11100038 | 09 | 小 | 双 | |
11100037 | 13 | 大 | 双 | |
11100036 | 05 | 小 | 单 | |
11100035 | 09 | 大 | 双 | |
11100034 | 07 | 小 | 单 | |
11100033 | 18 | 小 | 双 | |
11100032 | 09 | 大 | 单 | |
11100031 | 06 | 大 | 单 | |
11100030 | 21 | 小 | 单 | |
11100029 | 10 | 大 | 双 | |
11100028 | 08 | 小 | 单 | |
11100027 | 12 | 大 | 双 | |
11100026 | 14 | 小 | 双 | |
11100025 | 12 | 大 | 单 | |
11100024 | 11 | 小 | 单 | |
11100023 | 11 | 小 | 双 | |
11100022 | 08 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.