最新:936759期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936759 | 04-22 16:30:00 | 6+7+7=20 |
936758 | 04-22 16:25:00 | 4+8+2=14 |
936757 | 04-22 16:20:00 | 9+6+1=16 |
936756 | 04-22 16:15:00 | 7+7+0=14 |
936755 | 04-22 16:10:00 | 2+1+6=09 |
936754 | 04-22 16:05:00 | 0+3+5=08 |
936753 | 04-22 16:00:00 | 0+2+1=03 |
936752 | 04-22 15:55:00 | 2+6+2=10 |
936751 | 04-22 15:50:00 | 2+9+9=20 |
936750 | 04-22 15:45:00 | 1+1+0=02 |
936749 | 04-22 15:40:00 | 9+9+6=24 |
936748 | 04-22 15:35:00 | 5+4+3=12 |
936747 | 04-22 15:30:00 | 6+7+5=18 |
936746 | 04-22 15:25:00 | 7+0+8=15 |
936745 | 04-22 15:20:00 | 9+7+8=24 |
936744 | 04-22 15:15:00 | 5+0+4=09 |
936743 | 04-22 15:10:00 | 0+2+2=04 |
936742 | 04-22 15:05:00 | 5+0+9=14 |
936741 | 04-22 15:00:00 | 3+5+0=08 |
936740 | 04-22 14:55:00 | 1+6+9=16 |
936739 | 04-22 14:50:00 | 2+9+5=16 |
936738 | 04-22 14:45:00 | 3+5+5=13 |
936737 | 04-22 14:40:00 | 0+4+0=04 |
936736 | 04-22 14:35:00 | 3+0+3=06 |
936735 | 04-22 14:30:00 | 0+2+0=02 |
936734 | 04-22 14:25:00 | 3+0+2=05 |
936733 | 04-22 14:20:00 | 2+9+6=17 |
936732 | 04-22 14:15:00 | 0+5+8=13 |
936731 | 04-22 14:10:00 | 5+0+7=12 |
936730 | 04-22 14:05:00 | 1+2+2=05 |
936729 | 04-22 14:00:00 | 9+3+3=15 |
936728 | 04-22 13:55:00 | 4+4+2=10 |
936727 | 04-22 13:50:00 | 8+1+9=18 |
936726 | 04-22 13:45:00 | 3+3+7=13 |
936725 | 04-22 13:40:00 | 3+0+4=07 |
936724 | 04-22 13:35:00 | 5+3+1=09 |
936723 | 04-22 13:30:00 | 4+8+1=13 |
936722 | 04-22 13:25:00 | 8+9+0=17 |
936721 | 04-22 13:20:00 | 4+6+6=16 |
936720 | 04-22 13:15:00 | 1+1+2=04 |
936719 | 04-22 13:10:00 | 9+3+3=15 |
936718 | 04-22 13:05:00 | 7+7+9=23 |
936717 | 04-22 13:00:00 | 7+4+0=11 |
936716 | 04-22 12:55:00 | 8+8+3=19 |
936715 | 04-22 12:50:00 | 1+1+4=06 |
936714 | 04-22 12:45:00 | 4+3+1=08 |
936713 | 04-22 12:40:00 | 0+2+2=04 |
936712 | 04-22 12:35:00 | 2+0+0=02 |
936711 | 04-22 12:30:00 | 0+0+3=03 |
936710 | 04-22 12:25:00 | 1+7+5=13 |
936709 | 04-22 12:20:00 | 3+8+8=19 |
936708 | 04-22 12:15:00 | 5+5+5=15 |
936707 | 04-22 12:10:00 | 7+5+2=14 |
936706 | 04-22 12:05:00 | 1+2+7=10 |
936705 | 04-22 12:00:00 | 7+6+9=22 |
936704 | 04-22 11:55:00 | 1+3+3=07 |
936703 | 04-22 11:50:00 | 7+2+8=17 |
936702 | 04-22 11:45:00 | 1+0+0=01 |
936701 | 04-22 11:40:00 | 9+5+0=14 |
936700 | 04-22 11:35:00 | 6+8+1=15 |
936699 | 04-22 11:30:00 | 2+6+5=13 |
936698 | 04-22 11:25:00 | 2+7+2=11 |
936697 | 04-22 11:20:00 | 1+7+5=13 |
936696 | 04-22 11:15:00 | 6+0+3=09 |
936695 | 04-22 11:10:00 | 9+0+1=10 |
936694 | 04-22 11:05:00 | 8+0+6=14 |
936693 | 04-22 11:00:00 | 6+4+4=14 |
936692 | 04-22 10:55:00 | 3+9+0=12 |
936691 | 04-22 10:50:00 | 4+7+2=13 |
936690 | 04-22 10:45:00 | 6+0+0=06 |
936689 | 04-22 10:40:00 | 7+2+7=16 |
936688 | 04-22 10:35:00 | 0+8+5=13 |
936687 | 04-22 10:30:00 | 6+4+0=10 |
936686 | 04-22 10:25:00 | 3+3+7=13 |
936685 | 04-22 10:20:00 | 8+7+8=23 |
936684 | 04-22 10:15:00 | 0+5+2=07 |
936683 | 04-22 10:10:00 | 1+0+2=03 |
936682 | 04-22 10:05:00 | 3+5+1=09 |
936681 | 04-22 10:00:00 | 9+0+4=13 |
936680 | 04-22 09:55:00 | 9+8+6=23 |
936679 | 04-22 09:50:00 | 3+3+1=07 |
936678 | 04-22 09:45:00 | 5+7+2=14 |
936677 | 04-22 09:40:00 | 6+8+0=14 |
936676 | 04-22 09:35:00 | 1+7+8=16 |
936675 | 04-22 09:30:00 | 7+5+9=21 |
936674 | 04-22 09:25:00 | 4+2+6=12 |
936673 | 04-22 09:20:00 | 1+7+2=10 |
936672 | 04-22 09:15:00 | 3+6+6=15 |
936671 | 04-22 09:10:00 | 2+0+6=08 |
936670 | 04-22 09:05:00 | 1+7+3=11 |
936669 | 04-22 09:00:00 | 5+7+5=17 |
936668 | 04-22 08:55:00 | 4+0+6=10 |
936667 | 04-22 08:50:00 | 9+4+8=21 |
936666 | 04-22 08:45:00 | 4+4+5=13 |
936665 | 04-22 08:40:00 | 3+5+0=08 |
936664 | 04-22 08:35:00 | 2+5+5=12 |
936663 | 04-22 08:30:00 | 7+0+5=12 |
936662 | 04-22 08:25:00 | 5+2+4=11 |
936661 | 04-22 08:20:00 | 6+0+1=07 |
936660 | 04-22 08:15:00 | 0+0+8=08 |
Copyright © 2025 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936758 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936755 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936753 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936750 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936749 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936737 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936736 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936735 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936734 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936733 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936730 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936725 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936724 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936720 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936718 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936713 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936712 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936711 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936704 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936703 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936702 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936690 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936689 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936685 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936683 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936680 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936675 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936671 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936661 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 42 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 84 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 57 ) 期 | 26 | 未开 ( 336 ) 期 |
0 | 未开 ( 407 ) 期 | 27 | 未开 ( 2308 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
60 | --- | 小 | 单 | |
59 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
46 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.