最新:3222603期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3222603 | 12-08 16:23:00 | 2+5+4=11 |
3222602 | 12-08 16:19:30 | 6+6+1=13 |
3222601 | 12-08 16:16:00 | 9+0+7=16 |
3222600 | 12-08 16:12:30 | 5+7+6=18 |
3222599 | 12-08 16:09:00 | 9+7+8=24 |
3222598 | 12-08 16:05:30 | 9+1+3=13 |
3222597 | 12-08 16:02:00 | 0+2+8=10 |
3222596 | 12-08 15:58:30 | 9+4+6=19 |
3222595 | 12-08 15:55:00 | 6+5+0=11 |
3222594 | 12-08 15:51:30 | 2+8+8=18 |
3222593 | 12-08 15:48:00 | 5+1+1=07 |
3222592 | 12-08 15:44:30 | 1+5+9=15 |
3222591 | 12-08 15:41:00 | 8+3+3=14 |
3222590 | 12-08 15:37:30 | 5+7+1=13 |
3222589 | 12-08 15:34:00 | 4+2+3=09 |
3222588 | 12-08 15:30:30 | 4+2+6=12 |
3222587 | 12-08 15:27:00 | 1+1+2=04 |
3222586 | 12-08 15:23:30 | 2+5+0=07 |
3222585 | 12-08 15:20:00 | 3+2+3=08 |
3222584 | 12-08 15:16:30 | 8+7+9=24 |
3222583 | 12-08 15:13:00 | 6+1+3=10 |
3222582 | 12-08 15:09:30 | 1+1+7=09 |
3222581 | 12-08 15:06:00 | 7+6+0=13 |
3222580 | 12-08 15:02:30 | 9+2+7=18 |
3222579 | 12-08 14:59:00 | 0+3+7=10 |
3222578 | 12-08 14:55:30 | 6+0+2=08 |
3222577 | 12-08 14:52:00 | 6+7+6=19 |
3222576 | 12-08 14:48:30 | 0+4+0=04 |
3222575 | 12-08 14:45:00 | 9+2+6=17 |
3222574 | 12-08 14:41:30 | 9+2+7=18 |
3222573 | 12-08 14:38:00 | 5+1+7=13 |
3222572 | 12-08 14:34:30 | 4+4+7=15 |
3222571 | 12-08 14:31:00 | 8+7+2=17 |
3222570 | 12-08 14:27:30 | 0+8+0=08 |
3222569 | 12-08 14:24:00 | 4+6+0=10 |
3222568 | 12-08 14:20:30 | 6+1+5=12 |
3222567 | 12-08 14:17:00 | 4+5+9=18 |
3222566 | 12-08 14:13:30 | 4+7+4=15 |
3222565 | 12-08 14:10:00 | 4+8+5=17 |
3222564 | 12-08 14:06:30 | 7+9+5=21 |
3222563 | 12-08 14:03:00 | 5+0+1=06 |
3222562 | 12-08 13:59:30 | 1+0+5=06 |
3222561 | 12-08 13:56:00 | 3+3+9=15 |
3222560 | 12-08 13:52:30 | 6+1+1=08 |
3222559 | 12-08 13:49:00 | 1+7+7=15 |
3222558 | 12-08 13:45:30 | 8+5+0=13 |
3222557 | 12-08 13:42:00 | 8+5+2=15 |
3222556 | 12-08 13:38:30 | 3+7+1=11 |
3222555 | 12-08 13:35:00 | 6+0+9=15 |
3222554 | 12-08 13:31:30 | 4+9+6=19 |
3222553 | 12-08 13:31:30 | 2+7+5=14 |
3222551 | 12-08 13:31:30 | 7+2+8=17 |
3222552 | 12-08 13:31:30 | 9+9+2=20 |
3222549 | 12-08 13:31:30 | 7+7+2=16 |
3222547 | 12-08 13:07:00 | 9+8+0=17 |
3222546 | 12-08 13:03:30 | 6+1+5=12 |
3222545 | 12-08 13:00:00 | 8+9+4=21 |
3222544 | 12-08 12:56:30 | 3+2+0=05 |
3222543 | 12-08 12:53:00 | 3+5+0=08 |
3222542 | 12-08 12:49:30 | 5+7+0=12 |
3222541 | 12-08 12:46:00 | 5+9+8=22 |
3222540 | 12-08 12:42:30 | 5+1+7=13 |
3222539 | 12-08 12:39:00 | 2+6+4=12 |
3222538 | 12-08 12:35:30 | 5+8+8=21 |
3222537 | 12-08 12:32:00 | 1+7+1=09 |
3222536 | 12-08 12:28:30 | 5+2+1=08 |
3222535 | 12-08 12:25:00 | 1+6+6=13 |
3222534 | 12-08 12:21:30 | 2+9+8=19 |
3222533 | 12-08 12:18:00 | 1+1+3=05 |
3222532 | 12-08 12:14:30 | 4+8+5=17 |
3222531 | 12-08 12:11:00 | 8+1+3=12 |
3222530 | 12-08 12:07:30 | 3+8+5=16 |
3222529 | 12-08 12:04:00 | 6+0+2=08 |
3222528 | 12-08 12:00:30 | 1+0+7=08 |
3222527 | 12-08 11:57:00 | 8+9+1=18 |
3222526 | 12-08 11:53:30 | 5+5+8=18 |
3222525 | 12-08 11:50:00 | 7+5+2=14 |
3222524 | 12-08 11:46:30 | 4+6+7=17 |
3222523 | 12-08 11:43:00 | 0+7+2=09 |
3222522 | 12-08 11:39:30 | 1+4+7=12 |
3222521 | 12-08 11:36:00 | 3+6+6=15 |
3222520 | 12-08 11:32:30 | 8+8+3=19 |
3222519 | 12-08 11:29:00 | 0+6+2=08 |
3222518 | 12-08 11:25:30 | 8+8+3=19 |
3222517 | 12-08 11:22:00 | 6+2+4=12 |
3222516 | 12-08 11:18:30 | 4+3+1=08 |
3222515 | 12-08 11:15:00 | 7+5+2=14 |
3222514 | 12-08 11:11:30 | 1+2+7=10 |
3222513 | 12-08 11:08:00 | 4+0+6=10 |
3222512 | 12-08 11:04:30 | 8+9+3=20 |
3222511 | 12-08 11:01:00 | 1+5+4=10 |
3222510 | 12-08 10:57:30 | 7+4+6=17 |
3222509 | 12-08 10:54:00 | 7+7+6=20 |
3222508 | 12-08 10:50:30 | 1+7+8=16 |
3222507 | 12-08 10:47:00 | 6+1+6=13 |
3222506 | 12-08 10:43:30 | 5+3+9=17 |
3222505 | 12-08 10:40:00 | 1+7+4=12 |
3222504 | 12-08 10:36:30 | 1+6+2=09 |
3222503 | 12-08 10:33:00 | 3+3+6=12 |
3222502 | 12-08 10:29:30 | 6+8+6=20 |
Copyright © 2024 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222599 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222596 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222587 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222586 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222584 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222576 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222571 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222564 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222563 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222562 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222544 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222541 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222533 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
3 | 未开 ( 115 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 572 ) 期 | 25 | 未开 ( 572 ) 期 |
1 | 未开 ( 219 ) 期 | 26 | 未开 ( 435 ) 期 |
0 | 未开 ( 55 ) 期 | 27 | 未开 ( 700 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
604 | --- | 小 | 双 | |
603 | 11 | 大 | 双 | |
602 | 13 | 大 | 双 | |
601 | 16 | 小 | 单 | |
600 | 18 | 大 | 双 | |
599 | 24 | 小 | 双 | |
598 | 13 | 大 | 双 | |
597 | 10 | 小 | 单 | |
596 | 19 | 大 | 单 | |
595 | 11 | 大 | 单 | |
594 | 18 | 小 | 双 | |
593 | 07 | 大 | 单 | |
592 | 15 | 大 | 双 | |
591 | 14 | 小 | 双 | |
590 | 13 | 大 | 单 | |
589 | 09 | 小 | 单 | |
588 | 12 | 大 | 单 | |
587 | 04 | 小 | 双 | |
586 | 07 | 大 | 双 | |
585 | 08 | 大 | 单 | |
584 | 24 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.