最新:3211064期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3211064 | 11-09 23:52:30 | 5+9+6=20 |
3211063 | 11-09 23:49:00 | 4+2+9=15 |
3211062 | 11-09 23:45:30 | 6+5+9=20 |
3211061 | 11-09 23:42:00 | 1+1+0=02 |
3211060 | 11-09 23:38:30 | 4+6+1=11 |
3211059 | 11-09 23:35:00 | 7+6+0=13 |
3211058 | 11-09 23:31:30 | 2+4+3=09 |
3211057 | 11-09 23:28:00 | 6+1+6=13 |
3211056 | 11-09 23:24:30 | 9+1+3=13 |
3211055 | 11-09 23:21:00 | 0+3+6=09 |
3211054 | 11-09 23:17:30 | 6+3+9=18 |
3211053 | 11-09 23:14:00 | 2+7+3=12 |
3211052 | 11-09 23:10:30 | 0+9+0=09 |
3211051 | 11-09 23:07:00 | 0+0+0=00 |
3211050 | 11-09 23:03:30 | 8+6+5=19 |
3211049 | 11-09 23:00:00 | 6+6+7=19 |
3211048 | 11-09 22:56:30 | 6+0+6=12 |
3211047 | 11-09 22:53:00 | 2+2+6=10 |
3211046 | 11-09 22:49:30 | 0+6+7=13 |
3211045 | 11-09 22:46:00 | 8+7+8=23 |
3211044 | 11-09 22:42:30 | 5+7+9=21 |
3211043 | 11-09 22:39:00 | 0+3+3=06 |
3211042 | 11-09 22:35:30 | 6+0+9=15 |
3211041 | 11-09 22:32:00 | 4+4+7=15 |
3211040 | 11-09 22:28:30 | 8+1+4=13 |
3211039 | 11-09 22:25:00 | 1+6+1=08 |
3211038 | 11-09 22:21:30 | 3+7+8=18 |
3211037 | 11-09 22:18:00 | 6+7+1=14 |
3211036 | 11-09 22:14:30 | 8+2+6=16 |
3211035 | 11-09 22:11:00 | 4+1+1=06 |
3211034 | 11-09 22:07:30 | 8+7+9=24 |
3211033 | 11-09 22:04:00 | 9+3+4=16 |
3211032 | 11-09 22:00:30 | 8+5+7=20 |
3211031 | 11-09 21:57:00 | 7+5+8=20 |
3211030 | 11-09 21:53:30 | 7+0+3=10 |
3211029 | 11-09 21:50:00 | 3+7+1=11 |
3211028 | 11-09 21:46:30 | 3+2+1=06 |
3211027 | 11-09 21:43:00 | 2+9+0=11 |
3211026 | 11-09 21:39:30 | 8+1+5=14 |
3211025 | 11-09 21:36:00 | 7+0+2=09 |
3211024 | 11-09 21:32:30 | 0+3+4=07 |
3211023 | 11-09 21:29:00 | 8+0+6=14 |
3211022 | 11-09 21:25:30 | 1+4+4=09 |
3211021 | 11-09 21:22:00 | 5+7+6=18 |
3211020 | 11-09 21:18:30 | 2+1+0=03 |
3211019 | 11-09 21:15:00 | 9+7+1=17 |
3211018 | 11-09 21:11:30 | 1+8+3=12 |
3211017 | 11-09 21:08:00 | 9+5+8=22 |
3211016 | 11-09 21:04:30 | 6+7+4=17 |
3211015 | 11-09 21:01:00 | 8+8+5=21 |
3211014 | 11-09 20:57:30 | 4+0+8=12 |
3211013 | 11-09 20:54:00 | 5+2+8=15 |
3211012 | 11-09 20:50:30 | 7+1+4=12 |
3211011 | 11-09 20:47:00 | 7+1+3=11 |
3211010 | 11-09 20:43:30 | 7+1+7=15 |
3211009 | 11-09 20:40:00 | 2+2+8=12 |
3211008 | 11-09 20:36:30 | 9+0+2=11 |
3211007 | 11-09 20:33:00 | 2+1+7=10 |
3211006 | 11-09 19:56:30 | 5+9+7=21 |
3211005 | 11-09 19:53:00 | 9+1+8=18 |
3211004 | 11-09 19:49:30 | 2+3+7=12 |
3211003 | 11-09 19:46:00 | 0+7+3=10 |
3211002 | 11-09 19:42:30 | 5+0+6=11 |
3211001 | 11-09 19:39:00 | 3+8+2=13 |
3211000 | 11-09 19:35:30 | 6+6+9=21 |
3210999 | 11-09 19:32:00 | 8+4+8=20 |
3210998 | 11-09 19:28:30 | 5+4+9=18 |
3210997 | 11-09 19:25:00 | 8+3+5=16 |
3210996 | 11-09 19:21:30 | 6+6+9=21 |
3210995 | 11-09 19:18:00 | 6+4+8=18 |
3210994 | 11-09 19:14:30 | 7+9+4=20 |
3210993 | 11-09 19:11:00 | 5+0+7=12 |
3210992 | 11-09 19:07:30 | 7+6+8=21 |
3210991 | 11-09 19:04:00 | 3+2+3=08 |
3210990 | 11-09 19:00:30 | 2+3+9=14 |
3210989 | 11-09 18:57:00 | 7+1+7=15 |
3210988 | 11-09 18:53:30 | 3+4+4=11 |
3210987 | 11-09 18:50:00 | 3+7+8=18 |
3210986 | 11-09 18:46:30 | 8+1+5=14 |
3210985 | 11-09 18:43:00 | 6+1+5=12 |
3210984 | 11-09 18:39:30 | 6+3+5=14 |
3210983 | 11-09 18:36:00 | 0+6+6=12 |
3210982 | 11-09 18:32:30 | 3+4+8=15 |
3210981 | 11-09 18:29:00 | 0+6+4=10 |
3210980 | 11-09 18:25:30 | 3+1+0=04 |
3210979 | 11-09 18:22:00 | 1+4+6=11 |
3210978 | 11-09 18:18:30 | 7+8+9=24 |
3210977 | 11-09 18:15:00 | 5+6+7=18 |
3210976 | 11-09 18:11:30 | 2+8+6=16 |
3210975 | 11-09 18:08:00 | 6+1+6=13 |
3210974 | 11-09 18:04:30 | 9+7+4=20 |
3210973 | 11-09 18:01:00 | 3+4+2=09 |
3210972 | 11-09 17:57:30 | 9+8+6=23 |
3210971 | 11-09 17:54:00 | 2+4+1=07 |
3210970 | 11-09 17:50:30 | 2+9+3=14 |
3210969 | 11-09 17:47:00 | 6+2+6=14 |
3210968 | 11-09 17:43:30 | 7+0+7=14 |
3210967 | 11-09 17:40:00 | 0+4+2=06 |
3210966 | 11-09 17:36:30 | 4+0+0=04 |
3210965 | 11-09 17:33:00 | 7+3+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211061 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211051 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211045 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211020 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211017 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3211005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3211004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3211002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3211000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210996 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210992 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210991 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210980 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210979 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210978 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210966 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 45 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 124 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 84 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 181 ) 期 | 25 | 未开 ( 181 ) 期 |
1 | 未开 ( 333 ) 期 | 26 | 未开 ( 209 ) 期 |
0 | 未开 ( 13 ) 期 | 27 | 未开 ( 129 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
065 | --- | 大 | 单 | |
064 | 20 | 小 | 单 | |
063 | 15 | 小 | 单 | |
062 | 20 | 小 | 双 | |
061 | 02 | 小 | 单 | |
060 | 11 | 小 | 双 | |
059 | 13 | 大 | 双 | |
058 | 09 | 小 | 双 | |
057 | 13 | 大 | 双 | |
056 | 13 | 小 | 双 | |
055 | 09 | 大 | 单 | |
054 | 18 | 小 | 单 | |
053 | 12 | 小 | 双 | |
052 | 09 | 小 | 双 | |
051 | 00 | 小 | 双 | |
050 | 19 | 小 | 单 | |
049 | 19 | 大 | 单 | |
048 | 12 | 大 | 单 | |
047 | 10 | 大 | 单 | |
046 | 13 | 小 | 单 | |
045 | 23 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28全部历史数据_pc2.8走势在线预测_加拿大pc28预测走势/加拿大28预测结果走势 All rights reserved.